防水型溫度計 | |
產品介紹: | |
|
技術數據 - testo 106
量程 | -50~+275 °C |
精度 | ±1°C (-50~+275 °C) ±0.5°C (-30~+99.9 °C) ±1°C (-50~+30.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
操作溫度 | -20~+50 °C |
電池類型 | 鋰電池 (2032) |
電池壽命 | 350.0 h |
重量 | 80.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 34 x 215 x 19 mm |
附件一覽 - testo 106
|
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱